Якість питної води служить основою епідемічної безпеки і здоров’я населення. Доброякісна вода є показником високого санітарного благополуччя і життєвого рівня населення, забезпеченого централізованим водопостачанням. В Україні якості питної води органи влади та охорони здоров’я приділяють особливу увагу.
Питна вода повинна відповідати СанПіН “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”
Дані санітарні правила застосовуються щодо води, призначеної для споживання населенням в питних і побутових цілях, для використання в процесах переробки продовольчої сировини та виробництва харчових продуктів, їх зберіганні і торгівлі, а також для виробництва продукції, що вимагає застосування води питної якості.
Фахівцями Житомирського обласного лабораторного центру протягом 9 місяців 2016 року здійснено значний обсяг лабораторних досліджень якості питної води в усіх районах області. Наглядно ознайомитись з даними щодо моніторингу якості води можна в доданих таблицях.
Якість води за 9 місяців 2016 року за мікробіологічними показниками
| Адміністративно-територіальні
утворення |
Вода питна ЦВП | Вода питна ДЦВП | |||
| Досліджено проб всього | Не відповідає вимогам | Досліджено проб всього | Не відповідає вимогам | ||
| Андрушівський | 191 | – | 162 | 24 | |
| Попільнянський | 211 | 12 | 111 | 41 | |
| Ружинський | 104 | 3 | 53 | 9 | |
| Бердичівський | 248 | 13 | 191 | 82 | |
| Коростенський | 230 | 18 | 185 | 47 | |
| Володарськ-Волинський | 105 | 2 | 93 | 17 | |
| Лугинський | 41 | 14 | 27 | 19 | |
| Коростишівський | 545 | – | 327 | 15 | |
| Черняхівський | 28 | 1 | 375 | 27 | |
| Брусилівський | 359 | 13 | 114 | 21 | |
| Малинський | 150 | – | 156 | 59 | |
| Радомишльський | 148 | – | 112 | 25 | |
| Новоград-Волинський | 253 | 10 | 366 | 47 | |
| Баранівський | 124 | 3 | 228 | 91 | |
| Червоноармійський | 19 | 4 | 67 | 6 | |
| Овруцький | 511 | 8 | 258 | 23 | |
| Народицький | 126 | 1 | 53 | 2 | |
| Олевський | 174 | – | 504 | 88 | |
| Ємільчинський | 58 | 19 | 156 | 116 | |
| Чуднівський | 172 | 10 | 91 | 22 | |
| Любарський | 318 | 39 | 109 | 36 | |
| Романівський | 189 | 9 | 128 | 34 | |
| м.Житомир | 475 | 29 | 153 | 53 | |
| Житомирський | 113 | 13 | 135 | 53 | |
| ВСЬОГО | 4892 | 221 | 4154 | ||






