У поточному оздоровчому сезоні в Житомирській області задіяні 60 рекреаційних зон, у тому числі 4 організовані пляжі.
ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України» упродовж літнього оздоровчого періоду здійснює постійний лабораторний контроль якості води поверхневих водойм в місцях рекреаційного призначення
Результати лабораторних досліджень, проведених у червні цього року, свідчать про те, що відсоток невідповідності якості води за мікробіологічними показниками складає 18 % (за індексом лактоз позитивної кишкової палички), при цьому патогенних мікроорганізмів не виявлено. За санітарно-хімічними показниками не відповідає гігієнічним вимогам 36 % досліджень. Відхилення виявлено за органолептичними показниками (запах), вмістом заліза загального та показниками хімічного й біохімічного споживання кисню.
Перелік рекреаційних зон та ступінь відповідності якості води гігієнічним вимогам в межах рекреації наведено у таблиці
| № п/п | Моніторингові точки | Результат досліджень | 
| 1. | Андрушівський районр.Гуйва (м.Андрушівка) р.Гуйва (“ДОЗ Чайка”) | Не відповідає за рівнем БСК-5 та ХСК Не відповідає за рівнем БСК-5 та ХСК | 
| 2. | Баранівський районр.Случ (район Заріччя) р.Случ (район шлюзу) Місце злиття річок Случ та Хомора | Не відповідає за рівнем ХСК та індексом ЛКП Не відповідає за рівнем ХСК та індексом ЛКП Не відповідає за рівнем ХСК та індексом ЛКП | 
| 3. | Бердичівський районр.Гнилоп’ять 
 Ставок “Шкіроб’єднання” 
 Ставок “Шанлора” 
 Ставок №3 Рафінадного заводу | Не відповідає за рівнем БСК-5 та інтенсивністю запаху Не відповідає за рівнем БСК-5 та інтенсивністю запаху Не відповідає за рівнем БСК-5 та інтенсивністю запаху Не відповідає за рівнем БСК-5 та інтенсивністю запаху | 
| 4. | Брусилівський районр.Здвиж (смт.Брусилів) Став Тихі Верби Водотийське водосховище | Відповідає санітарним нормам Відповідає санітарним нормам Відповідає санітарним нормам | 
| 5. | Ємільчинський районр.Уборть (смт. Ємільчино) | Невідповідає за рівнем БСК-5 | 
| 6. | Житомирський район р.Тетерів (с.Дениші) р.Тетерів(В.Піч) р.Коднянка (с. Сонячне) р.Коднянка (смт.Сонячне) став біля заводу силікатних виробів м.Житомир (с. Слобода Селець) | Відповідає санітарним нормам Відповідає санітарним нормам Відповідає санітарним нормам Відповідає санітарним нормам Відповідає санітарним нормам Відповідає санітарним нормам | 
| 7. | Коростенський районр.Уж (пляж) р.Уж (зона відпочинку) р.Уж (зона відпочинку) | Не відповідає є за індексом ЛКП Не відповідає за індексом ЛКП Не відповідає за індексом ЛКП | 
| 8. | Коростишівський районр.Тетерів (район парку) Озеро с.Глибочок Водоймище кар’єру Заріччя Озеро №1 м.Коростишів | Не відповідає за індексом МСК та рівнем ХСК Відповідає санітарним нормам Відповідає санітарним нормам Відповідає санітарним нормам | 
| 9. | Лугинський районр.Товста (пляж) р.Жерев (зона відпочинку) р.Жерев (зона відпочинку) | Не відповідає за рівнем заліза Не відповідає за рівнем заліза Не відповідає за рівнем заліза | 
| 10. | Любарський районр.Случ | Відповідає санітарним нормам | 
| 11. | Малинський районр.Ірша (м.Малин) р.Візня (с.Ворсівка) | Відповідає санітарним нормам Відповідає санітарним нормам | 
| 12. | Народицький районр.Уж (в межах смт.Народичі) | Відповідає санітарним нормам | 
| 13. | Новоград-Волинський районр.Смолка “Провалка” Місце злиття р.Случ з р. Смолка р.Случ (дамба) р.Случ (міський пляж) | Не відповідає за індексом ЛКП Не відповідає за індексом ЛКП Відповідає санітарним нормам Відповідає санітарним нормам | 
| 14. | Овруцький районУрочище “Глубоке озеро” | Відповідає санітарним нормам | 
| 15. | Олевський районр. Уборть р.Перга с.Журбовичі (2 точки) Лопатицьке водосховище (2 точки) | Відповідає санітарним нормам Відповідає санітарним нормам Відповідає санітарним нормам Відповідає санітарним нормам | 
| 16. | Пулинський районСтав цегельного заводу Кар’єр цегельного заводу Став с. Ясна Поляна | Не відповідає за індексом ЛКП Відповідає санітарним нормам Не відповідає за індексом ЛКП | 
| 17. | Попільнянський районр.Ірпінь (смт.Корнин) | Не відповідає за рівнем ХСК та БСК-5 | 
| 18. | Радомишльський районр.Мика (м.Радомишль) р.Тетерів (м.Радомишль) | Відповідає санітарним нормам Відповідає санітарним нормам | 
| 19. | Романівський районр.Случ р. Лісна | Відповідає санітарним нормам Відповідає санітарним нормам | 
| 20. | Ружинський районр.Роставиця (смт.Ружин) | Не відповідає за рівнем ХСК та БСК-5 | 
| 22. | Хорошівський районЗона відпочинку (смт.Хорошів) Зона відпочинку (смт.Хорошів) Зона відпочинку (смт.Хорошів) Зона відпочинку (смт.Хорошів) | Не відповідає за рівнем заліза Не відповідає за рівнем заліза Не відповідає за рівнем заліза Не відповідає за рівнем заліза | 
| 23. | Черняхівський районр.Бистріївка р.Очеретянка | Відповідає санітарним нормам Відповідає санітарним нормам | 
| 24. | Чуднівський районр. Тетерів (2 точки) | Відповідає санітарним нормам | 
| 25. | м.Житомир               Гідропарк дорослий пляж р.Тетерів Гідропарк дитячий пляж р.Тетерів Став на місці колишнього Богунського кар’єру Став на місці колишньогоСоколовського кар’єру Пров. Комунальний, став на місці колишнього кар’єру (р-н Польової) | Відповідає санітарним нормам Відповідає санітарним нормам Відповідає санітарним нормам 
 Відповідає санітарним нормам 
 Відповідає санітарним нормам 
 | 
 
		 
	