Home Освіта Рейтинг шкіл Житомира за результатами ЗНО

Рейтинг шкіл Житомира за результатами ЗНО

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Житомира, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2019 року.

У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2019 році.

Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.

Рейтинг шкіл Житомира

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті 1 73 150.2 169.2 79/280 100
Житомирська міська гуманітарна гімназія №23 ім. М. Очерета 2 258 143.1 159.7 104/343 99
Спеціалізована ЗОШ I-III ст. № 12 з поглибленим вивченням іноземних мов ім. С.Ковальчука м.Житомира 3 259 143 164.1 48/158 99
КЗ "Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей" Житомирської обласної ради 4 260 142.9 157.8 110/417 99
Житомирський екологічний ліцей №24 5 344 140.9 159 78/270 99
Житомирська гуманітарна гімназія №1 6 430 138.5 161 24/80 100
Житомирська міська гімназія №3 7 475 137.6 157.6 47/169 99
Житомирський міський колегіум 8 511 137.1 154.2 85/291 99
ЗОШ I-III ст. № 6 ім. В.Г.Короленка м.Житомира 9 546 136.4 157.4 32/124 99
ЗОШ I-III ст. №27 м.Житомира 10 596 135.8 155.4 51/175 98
Ліцей №25 м.Житомира 11 738 133.6 151.8 63/224 99
Житомирська ЗОШ I-III ст. №5 12 748 133.4 154.3 34/111 98
ЗОШ І-ІІІ ст. №21 м. Житомира 13 932 131.3 149.9 56/195 97
ЗОШ I-III ст. №28 м.Житомира імені гетьмана Івана Виговського 14 1406 126.9 145.1 58/185 98
ЗОШ I-III ст. №19 м. Житомира 15 1407 126.9 145.5 43/168 98
Житомирська спеціалізована школа I-III ст. №20 Житомирської міськради 16 1438 126.7 146.5 33/112 97
ЗОШ I-III ст. №26 м.Житомира 17 1726 124.4 143.5 32/123 98
ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 імені В.В. Бражевського 18 1729 124.4 142.4 53/176 97
Житомирська ЗОШ I-III ст. №33 19 1823 123.7 143.4 28/98 95
ЗОШ І-ІІІ ст. № 36 ім.Я.Домбровського м.Житомира 20 2170 121.3 140.9 22/78 95
ЗОШ I-III ст. №8 м.Житомира 21 2177 121.2 140.3 26/104 96
Житомирська ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 м. Житомира 22 2205 120.9 141.1 14/52 100
Житомирська ЗОШ I-III ст. №22 імені Василя Михайловича Кавуна 23 2207 120.9 140 27/101 96
Житомирська ЗОШ I-III ст. №14 24 2665 117.8 136.7 27/87 91
Ліцей №2 м.Житомира 25 2676 117.7 137.2 18/61 95
Житомирська ЗОШ І-ІІІ ст. № 35 26 2732 117.4 136.9 14/54 98
Житомирське музичне училище ім. В.С. Косенка Житомирської обласної ради 27 3030 115.5 134 43/92 92
Комунальний навчальний заклад "Житомирська спеціальна ЗОШ-інтернат I-III ст. №1" Житомирської обласної ради 28 3101 115 134.9 6/21 95
Житомирська загальноосвітня спеціалізована школа I-III ст. №16 29 3276 114 131.4 37/132 92
КЗ вищої освіти "Житомирський базовий фармацевтичний коледж" Житомирської обласної ради 30 3287 113.9 123.5 228/545 88
ЗОШ I-III ст. №10 м.Житомира 31 3954 110.1 128.9 10/32 91
ЗОШ I-III ст. №32 м.Житомира 32 4102 109.2 127.4 17/56 91
Житомирська ЗОШ І-ІІІ ст. № 30 33 4510 107 122.8 43/161 89
Житомирська ЗОШ I-III ст. №17 34 5192 102.9 119.5 23/86 90
Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету 35 5206 102.8 114.5 181/360 88
Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права (корпус 1) 36 5312 102.2 114.5 125/320 87
Коледж комунального вищого навчального закладу "Житомирський медичний інститут" Житомирської обласної ради 37 5505 101 111.3 202/427 85
ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 м. Житомира. 38 5871 98.8 114.8 24/80 86
Житомирський коледж культури і мистецтв ім. Івана Огієнка Житомирської обласної ради 39 5873 98.8 114.2 94/111 89
Житомирський технологічний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури 40 5944 98.3 108.1 230/443 85
Житомирський агротехнічний коледж 41 6211 96.5 98.5 372/974 80
Будівельний коледж Житомирського національного агроекологічного університету 42 7038 90.6 104.3 68/137 83
Житомирський автомобільно-дорожній коледж Національного транспортного університету 43 8249 78.7 86.8 209/423 71
Житомирське вище професійне училище-інтернат Житомирської обласної ради 44 8700 71.8 83.3 37/91 73
ДНЗ "Житомирське вище професійне технологічне училище" 45 9166 62.5 69.9 148/330 60
Державний навчальний заклад "Центр легкої промисловості та побутового обслуговування населення м.Житомира" 46 9294 58.8 68.8 15/31 61
Центр професійно-технічної освіти м.Житомира 47 9314 58.1 64.9 154/332 57
Житомирський професійний політехнічний ліцей 48 9439 53.7 60.7 117/257 55
Державний навчальний заклад "Центр сфери обслуговування м.Житомира" 49 9484 52.1 59.4 104/205 52