Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Житомирської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2018 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2018 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Читайте також: Рейтинг шкіл Житомира за результатами ЗНО: лідирує ліцей при ЖДТУ
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бердичівська міська гуманітарна гімназія №2 | 1 | 149 | 145.5 | 169.4 | 19/60 | 100 |
| Кирданівська ЗОШ I-III ст. Овруцької міськради Житомирської обл. | 2 | 337 | 139.6 | 163.7 | 5/19 | 100 |
| Вечірня (змінна) школа ІI-III ст. №3 м.Бердичева Житомирської обл. | 3 | 389 | 138.4 | 162.7 | 1/3 | 100 |
| Коростенська міська гімназія Житомирської обл. | 4 | 505 | 136 | 155.5 | 47/167 | 99 |
| Новоград-Волинський колегіум | 5 | 517 | 135.8 | 157.2 | 24/94 | 99 |
| Овруцька ЗОШ I-III ст. №3 Овруцької міськради Житомирської обл. | 6 | 591 | 134.7 | 157.5 | 10/36 | 100 |
| Коростишівський НВК "ЗОШ І-ІІ ст. – ліцей інформаційних технологій" ім.Л. Х. Дарбіняна Житомирської обл. | 7 | 620 | 134.3 | 155.6 | 24/89 | 97 |
| Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Житомирської обл. | 8 | 724 | 132.8 | 153.5 | 28/103 | 98 |
| "НВК "Овруцька гімназія імені Андрія Малишка – ЗОШ І ст. Овруцької міськради Житомирської обл."" | 9 | 728 | 132.7 | 153.8 | 25/89 | 99 |
| Малинський загальноосвітній НВК "Школа-ліцей №1 ім. Ніни Сосніної" I-III ст. Житомирської обл. | 10 | 739 | 132.6 | 152.6 | 34/128 | 97 |
| Бердичівський загальноосвітній НВК №4 Житомирської обл. | 11 | 762 | 132.3 | 152.9 | 28/104 | 98 |
| Новоград-Волинський НВК "Гімназія імені Лесі Українки – школа І ст." Житомирської обл. | 12 | 796 | 131.8 | 151.3 | 36/143 | 96 |
| Малинська ЗОШ I-III ст. №4 Житомирської обл. | 13 | 851 | 131.1 | 152.7 | 18/58 | 97 |
| НВК "Школа-гімназія-ліцей" №10 м. Бердичева Житомирської обл. | 14 | 905 | 130.5 | 149.5 | 42/157 | 97 |
| Опорний навчальний заклад "Словечанська ЗОШ I-III ст." Словечанської сільської ради Житомирської обл. | 15 | 935 | 130.2 | 151.9 | 13/50 | 96 |
| Опорний навчальний заклад "Овруцька ЗОШ І-ІІІ ст. №1" Овруцької міськради Житомирської обл. | 16 | 948 | 130.1 | 149.7 | 36/131 | 97 |
| Коростишівська гуманітарна гімназія №5 ім.Т.Г.Шевченка Житомирської обл. | 17 | 953 | 130.1 | 150.5 | 31/98 | 95 |
| Гальчинська ЗОШ I-III ст. Андрушівського р-ну Житомирської обл. | 18 | 984 | 129.8 | 151.9 | 8/31 | 97 |
| Малинська ЗОШ I-III ст. №6 Житомирської обл. | 19 | 996 | 129.7 | 151.9 | 6/24 | 96 |
| Зеремлянська ЗОШ I-III ст. | 20 | 1006 | 129.6 | 152.3 | 2/7 | 100 |
| Опорний навчальний заклад "Баранівська гімназія" | 21 | 1058 | 129.1 | 149.5 | 27/91 | 99 |
| Малинська ЗОШ I-III ст. №2 Житомирської обл. | 22 | 1261 | 127.1 | 147.0 | 28/101 | 99 |
| Гранітнянська ЗОШ I-III ст. Малинського р-ну Житомирської обл. | 23 | 1314 | 126.7 | 148.2 | 9/33 | 97 |
| ЗОШ I-III ст. №12 м.Бердичева Житомирської обл. | 24 | 1340 | 126.4 | 145.5 | 37/127 | 97 |
| Коростишівська ЗОШ I-III ст. №1 Житомирської обл. | 25 | 1514 | 124.8 | 144.9 | 22/77 | 97 |
| Малинівський НВК "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад I-III ст." Малинського р-ну Житомирської обл. | 26 | 1528 | 124.7 | 145.9 | 8/32 | 97 |
| Бердичівський міський ліцей №15 Житомирської обл. | 27 | 1556 | 124.4 | 144.2 | 26/88 | 93 |
| Новоград-Волинська спеціалізована школа I-III ст. №4 з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів "Школа сприяння здоров’ю" Житомирської обл. | 28 | 1617 | 124 | 140.8 | 54/209 | 94 |
| Новогуйвинська гімназія | 29 | 1691 | 123.4 | 144.1 | 12/44 | 98 |
| Симонівська ЗОШ I-III ст. | 30 | 1729 | 123.1 | 144.6 | 2/8 | 100 |
| Коростенський міський ліцей Житомирської обл. | 31 | 1793 | 122.6 | 140.9 | 37/136 | 93 |
| Андрушівська гімназія Житомирської обл. | 32 | 1802 | 122.5 | 140.2 | 43/162 | 94 |
| Ружинська гімназія | 33 | 1850 | 122.1 | 141.0 | 29/110 | 94 |
| Коростенська ЗОШ I-III ст. №9 Житомирської обл. | 34 | 1864 | 122 | 141.5 | 25/85 | 93 |
| Стрижівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 35 | 1979 | 121.1 | 141.2 | 15/53 | 94 |
| НВК "Школа-гімназія" №12 м.Коростеня Житомирської обл. | 36 | 2082 | 120.3 | 139.6 | 22/79 | 96 |
| Головинська гімназія Черняхівського р-ну Житомирської обл. | 37 | 2109 | 120.1 | 140.1 | 13/49 | 92 |
| КЗ "Чуднівський ліцей" Чуднівської райради Житомирської обл. | 38 | 2197 | 119.6 | 137.1 | 40/151 | 94 |
| Ємільчинська гімназія Ємільчинської райради Житомирської обл. | 39 | 2204 | 119.6 | 136.9 | 40/158 | 96 |
| Коростенська міська гімназія №7 Житомирської обл. | 40 | 2220 | 119.4 | 137.8 | 30/112 | 92 |
| Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №10 художньо-естетичного профілю Житомирської обл. | 41 | 2265 | 119.1 | 138.4 |






