Житомирські абітурієнти вже здали ЗНО з більшої половини предметів, проте загалом статистика абітурієнтів залишається незмінною – близько 10% осіб з числа попередньозареєстрованих все ж ігнорують тестування з різних причин.
Представники центрів оцінювання нічого поганого у такій статистиці не бачать і радять робити висновки по результатам відвідуваності ЗНО з української мови та літератури, адже цей предмет обовязковий при вступі на будь-яку спеціальність. Фактично, цей показник показує реальне число абітурієнтів, які запланували цьогоріч стати студентами вишів. Згідно з інформацією про реєстрацію на ЗНО з української мови, в Житомирській області таких нараховується більше 10 тисяч.
– зовнішнє незалежне оцінювання з математики (ІI сесія).
Регіон | Зареєстровано абітурієнтів | Взяли участь | Не з’явилися | Явка, % | Громадські спостерігачі | Представники ЗМІ |
Вінницька область | 3890 | 3526 | 364 | 90,6 | 26 | 0 |
Житомирська область | 3193 | 2913 | 280 | 91,2 | 16 | 1 |
Хмельницька область | 2728 | 2526 | 202 | 92,6 | 23 | 2 |
Загалом | 9811 | 8965 | 846 | 91,4 | 65 | 3 |
За порушення процедури проходження зовнішнього незалежного оцінювання був позбавлений права на продовження роботи над тестом 1 абітурієнт.
– зовнішнє незалежне оцінювання з математики (І сесія).
Регіон | Зареєстровано абітурієнтів | Взяли участь | Не з’явилися | Явка, % | Громадські спостерігачі | Представники ЗМІ |
Вінницька область | 4000 | 3674 | 326 | 91,9 | 27 | 2 |
Житомирська область | 3225 | 2963 | 262 | 91,9 | 21 | 0 |
Хмельницька область | 2797 | 2571 | 226 | 91,9 | 24 | 0 |
Загалом | 10022 | 9208 | 814 | 91,9 | 72 | 2 |
За порушення процедури проходження зовнішнього незалежного оцінювання був позбавлений права на продовження роботи над тестом 1 абітурієнт.
– зовнішнє незалежне оцінювання з російської мови.
Регіон | Зареєстровано абітурієнтів | Взяли участь | Не з’явилися | Явка, % | Громадські спостерігачі | Представники ЗМІ |
Вінницька область | 168 | 140 | 28 | 83,3 | 0 | 0 |
Житомирська область | 86 | 68 | 18 | 79,1 | 1 | 0 |
Хмельницька область | 78 | 62 | 16 | 79,5 | 0 | 0 |
Загалом | 332 | 270 | 62 | 81,3 | 1 | 0 |
– незалежне оцінювання з іноземних мов.
Регіон | Зареєстровано абітурієнтів | Взяли участь | Не з’явилися | Явка, % | Громадські спостерігачі | Представники ЗМІ |
Вінницька область | 2945 | 2738 | 207 | 93 | 19 | 1 |
Житомирська область | 2894 | 2641 | 253 | 91,3 | 23 | 0 |
Хмельницька область | 2684 | 2467 | 217 | 91,9 | 14 | 2 |
Загалом | 8523 | 7846 | 677 | 92 | 56 |
3 |
За порушення процедури проходження зовнішнього незалежного оцінювання були позбавлені права на продовження роботи над тестом 4 абітурієнти.
– зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури (ІІ сесія).
Регіон | Зареєстровано абітурієнтів | Взяли участь | Не з’явилися | Явка, % | Громадські спостерігачі | Представники ЗМІ |
Вінницька область | 5818 | 5375 | 441 | 92,4 | 38 | 0 |
Житомирська область | 5341 | 4972 | 369 | 93,1 | 35 | 0 |
Хмельницька область | 4782 | 4500 | 282 | 94,1 | 31 | 0 |
Загалом | 15941 | 14847 | 1092 | 93,2 | 104 |
0 |
За порушення процедури проходження зовнішнього незалежного оцінювання були позбавлені права на продовження роботи над тестом 5 абітурієнтів.
зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури (І сесія).
Регіон | Зареєстровано абітурієнтів | Взяли участь | Не з’явилися | Явка, % | Громадські спостерігачі | Представники ЗМІ |
Вінницька область | 5988 | 5543 | 445 | 92,6 | 60 | 0 |
Житомирська область | 5290 | 4921 | 369 | 93,0 | 39 | 0 |
Хмельницька область | 4881 | 4558 | 323 | 93,4 | 50 | 0 |
Загалом | 16159 | 15022 | 1137 | 93,0 | 149 | 0 |
За порушення процедури проходження зовнішнього незалежного оцінювання були позбавлені права на продовження роботи над тестом 3 абітурієнти.
– зовнішнє незалежне оцінювання з хімії.
Регіон | Зареєстровано абітурієнтів | Взяли участь | Не з’явилися | Явка, % | Громадські спостерігачі | Представники ЗМІ |
Вінницька область | 1892 | 1691 | 201 | 89,4 | 22 | 1 |
Житомирська область | 1918 | 1740 | 178 | 90,7 | 22 | 1 |
Хмельницька область | 1640 | 1519 | 121 | 92,6 | 29 | 2 |
Загалом | 5450 | 4950 | 500 | 90,8 | 73 | 4 |
За порушення процедури проходження зовнішнього незалежного оцінювання були позбавлені права на продовження роботи над тестом 6 абітурієнтів.
Юлія ДЕМУСЬ