Home Події Україна опустилась на 60-е місце у світовому футбольному рейтингу

Україна опустилась на 60-е місце у світовому футбольному рейтингу

Поразки збірної України у товариських матчах знаходять своє відображення у рейтингу національних збірних ФІФА. У вересневому рейтингу наша країна опустилася на 60-е місце (32-е в Європі).

Це найгірший результат для "синьо-жовтих" з листопада 2004 року, коли Україна посідала 67-е місце.

Сусідами України по рейтингу є дві африканських держави: Марокко і Туніс.

Відбулися зміни і на вершині рейтингу. Після місячної перерви на перше місце повернулася Іспанія.

Крім того, у першій десятці погіршили свої позиції Бразилія, Англія та Аргентина. Натомість Уругвай, Португалія, Італія та Хорватія покращили свої позиції. Німеччина залишилася на третьому місці.

Рейтинг-лист національних збірних ФІФА (21 вересня)

1 (2). Іспанія – 1605 балів (+42)
2 (1). Нідерланди – 1571 (-25)
3 (3). Німеччина – 1290 (-40)
4 (5). Уругвай – 1184 (+10)
5 (8). Португалія – 1158 (+98)
6 (7). Італія – 1142 (+32)
7 (6). Бразилія – 1132 (-24)
8 (4). Англія – 1089 (-88)
9 (10). Хорватія – 1057 (+48)
10 (9). Аргентина – 1024 (+7)
11 (14). Греція – 1000 (+63)
12 (15). Франція – 956 (+38)
13 (13). Росія – 954 (+14)
14 (11). Чилі – 932 (-28)
15 (15). Японія – 924 (+6)
16 (15). Кот д’Івуар – 910 (-8)
17 (21). Данія – 893 (+52)
18 (30). Швейцарія – 886 (+129)
19 (22). Австралія – 882 (+45)
20 (20). Мексика – 866 (+2)
…59 (61). Марокко – 534 (+5)
60 (48). УКРАЇНА – 531 (-67)
61 (57). Туніс – 526 (-20)
…65 (65). Польща – 496 (-2)

Наступний рейтинг ФІФА буде опубліковано 19 жовтня.