В День Перемоги опубліковано травневий рейтинг ФІФА національних збірних.
Україна опустилася на одну сходинку і тепер посідає 50-е місце, повідомляє ТСН.
Співгосподарі Євро-2012 поляки залишилися на 65-му місці.
А в першій десятці відбулася лиш одна зміна. Аргентина змістила з дев’ятого місця Данію.
Рейтинг-лист національних збірних ФІФА (11 квітня 2012 року)
1 (1). Іспанія – 1442 бали
2 (2). Німеччина – 1345
3 (3). Уругвай – 1309
4 (4). Нідерланди – 1207
5 (5). Португалія – 1190
6 (6). Бразилія – 1165
7 (7). Англія – 1132
8 (8). Хорватія – 1114
9 (10). Аргентина – 1076
10 (9). Данія – 1069
11 (11). Росія – 1049
…16 (16). Франція – 938
17 (17). Швеція – 931
…49 (49). Сальвадор – 591
50 (49). УКРАЇНА – 589
51 (56). Ямайка – 576
…65 (65). Польща – 514
Наступний рейтинг буде опубліковано 6 червня.






