Допомогу на більше 3,7 млн грн надали для житомирських лікуаальних закладі бізнес, громадські організації та політики.
Про це повідомили в мерії.
У міській раді опублікували перелік благодійної допомоги та коштів, які отримали лікувальні заклади на боротьбу з коронавірусом.
| Інформація | |||||
| про обсяги отриманої лікувальними закладами м.Житомира | |||||
| благодійної допомоги (в натуральній формі) на запобігання поширенню COVID-19 | |||||
| станом на 13.04.2020 року | грн. | ||||
| № | Найменування | Од. виміру | К-ть | Сума | Від кого отримано |
| КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради | |||||
| 1 | Медичне обладнання | шт | 10 | 13 200,00 | БФ Порошенка |
| 2 | Господарчі товари (засоби для чищення, пральний порок, рідке мило тощо) | шт | 15 397,50 | ТОВ "Олді -Житомир" | |
| 3 | Дефібрилятор ТЕС-5631 в комплекті | шт | 1 | 233 367,00 | БО Всеукраїнський благодійний фонд "Допомагати просто" |
| 4 | Електрокардіограф ЕСG-2150 | шт | 2 | 124 783,40 | |
| 5 | Пульсоксиметр Rad-5 | шт | 10 | 424 469,00 | |
| 6 | Засоби індивідуального захисту (респіратор, щиток захисний) | шт | 305 | 46 700,00 | БФ "Нас об’єднує Житомир" |
| 7 | Маска медична | шт | 9000 | 6 644,70 | КУ База СМП |
| 8 | Експрес тест COVID-19 | шт | 50 | 25 000,00 | КУ База СМП |
| 9 | Засоби індивідуального захисту (респіратор, окуляри,рукавички,костюми,бахіли) | шт | 1820 | 100 210,00 | КУ База СМП |
| 10 | Шльопанці жіночі шкір.замінник | пар | 360 | 54 000,00 | СП ТОВ РІФ-1 |
| 11 | Плаквелін таб.по200мг №60 | пак | 1 | 455,05 | КУ База СМП |
| 12 | Напій безалкогольний "Шипшиновий" 1,0 | л | 60 | 2 340,00 | ТОВ "Спориш" |
| 13 | Апарат ШВЛ Aeros 4600 | шт | 1 | 1 099 960,00 | Євроголд індестріз ЛТД |
| 14 | Апарат ШВЛ Aeros 4601 | шт | 1 | 1 099 960,00 | БФ Духовна освіта |
| Разом: | 3 246 486,65 | ||||
| КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" Житомирської міської ради | |||||
| 1 | Швидкі тести | шт | 25 | 7500,00 | депутати міської ради |
| 2 | Оксігенатор кісневий | шт | 1 | 10000,00 | |
| 3 | Вироби медичного призначення та засоби індивідуального захисту | 7930,00 | |||
| 4 | Маски захисні | шт | 3000 | 6000,00 | ГО ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДА Вірмен (ЕРЕБУНІ) |
| 5 | Маски захисні | шт | 2000 | 4000,00 | міська рада |
| 6 | Одяг захисний | шт | 10 | 2700,00 | ПpAT BKФ "Jlecя" |
| 7 | Деззасоби | л | 35 | 2800,00 | фізичні особи |
| 8 | Одяг захисний | шт | 45 | 12600,00 | фізичні особи |
| 9 | Взуття гумове | пар | 198 | 29700,00 | СП ТОВ "РІФ-1" |
| 10 | Напій безалкогольний "Шипшиновий" 1,0 | л | 60 | 2340,00 | ТОВ "Спориш" |
| 11 | Маски медичні | шт | 3000 | 2214,90 | КУ База СМП |
| 12 | Експрес тест COVID-19 | шт | 50 | 25000,00 | КУ База СМП |
| Разом: | 112 784,90 | ||||
| КП "Дитяча лікарня імені В.Й. Башека" Житомирської міської ради | |||||
| 1 | Концентратор кисню OLV-10 | шт | 1 | 38000,00 | ФОП Даян Г.Т. |
| 2 | Інфузійний насос Benefusion VP-1 | шт | 2 | 36332,00 | ФОП Даян Г.Т. |
| 3 | Взуття медичне | пар | 252 | 37800,00 | СП ТОВ"РІФ-1" |
| 4 | Маска одноразова медична | шт | 250 | 2500,00 | Приватна особа Сергійчук М. |
| 5 | Системи для вливання кровозамінників | шт | 515 | 5047,62 | ТОВ"Юрія-фарм" |
| 6 | Вироби медичного призначення | шт | 5240 | 56400,56 | ТОВ"Юрія-фарм" |
| 7 | Окуляри захисні | шт | 100 | 12500,00 | КУ База СМП |
| 8 | Маска медична | шт | 1000 | 738,30 | КУ База СМП |
| Разом: | 189 318,48 | ||||
| КП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Житомирської міської ради | |||||
| 1 | Парацетамол Дарниця, таблетки по 500 мг № 10 | пак. | 3000 | 41633,70 | Громадська організація "Житомир, зроби голосніше !" |
| 2 | маска медична | шт | 500 | 670,00 | |
| 3 | Костюм біозахисту | шт | 40 | 14400,00 | Благодійний фонд Центр адаптації і відновлення учасників АТО ООС та членів їх родин "Компас" м. Житомир |
| 4 | Костюм біозахисту | шт | 50 | 17000,00 | Генеральний директор ТОВ АЙС ТІМ, депутат Житомирської міської ради, Губатюк Олег Володимирович |
| 5 | Респіратори класу захисту FFP2 | шт | 1000 | 140000,00 | Благодійний фонд "Діти надії та любові", Айті компанія Інфопульс |
| 6 | Маски медичні | шт | 2000 | 2680,00 | Житомирська міська рада |
| 7 | Окуляри захисні ЗН11 | шт | 40 | 12000,00 | Депутат Житомирської міської ради Кропивницька Людмила Генадіївна |
| 8 | Газ скраплений марки СПБТ, ПБА | л | 95 | 570,00 | ТОВ "ГЛОБАЛ – ГАЗ" |
| Разом: | 228 953,70 | ||||
| Всього: | 3 777 543,73 | ||||






