Станом на 12 червня в Україні збільшилася до 10 кількість регіонів, не готових до послаблення карантину. До сумного списку додалася Вінницька область.
Про це інформує МОЗ.
Київ і 9 областей не можуть впроваджувати всі заходи послаблення – відкривати ресторани для відвідувань усередині, проводити концерти і спектаклі, дозволяти роботу готелів.
Зокрема, на Житомирщині показник інцидентності вже 11,09 (менше норми), проте для послаблень карантину він має не перевищувати норму упродовж 7 днів.
Станом на 12 червня через поганий показник інцидентності (кількості нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення) не можуть послабити обмеження:
– Київ;
– Київська область;
– Вінницька обл.
– Волинська область;
– Житомирська область;
– Закарпатська область;
– Львівська область;
– Рівненська область;
– Тернопільська область;
– Чернівецька область.
Щоб перейти до наступного етапу, цей показник має складати менше 12 нових випадків на 100 тисяч.
| Регіон | Показник 1 (інцидентність) | Показник 2 (завантаженість ліжок) | Показник 3 (Охоплення тестуванням) (охоплення тестуванням) |
Готовність до ІІ етапу |
| Цільовий показник | < 12 на 100 000 | < 50% | > 12 на 100 000 | ✔ або ✘ |
| Україна | ||||
| м. Київ | 15,97 | 43,29 | 80,94 | ✘ |
| Вінницька обл. | 14,51 | 31,76 | 67,67 | ✘ |
| Волинська обл. | 29,58 | 33,74 | 53,17 | ✘ |
| Дніпропетровська обл. | 0,72 | 1,28 | 18,01 | ✔ |
| Донецька обл. | 4,41 | 2,20 | 15,39 | ✔ |
| Житомирська обл. | 11,09 | 2,51 | 29,59 | ✘ |
| Закарпатська обл. | 18,03 | 30,12 | 27,52 | ✘ |
| Запорізька обл. | 2,25 | 7,22 | 26,34 | ✔ |
| Івано-Франківська обл. | 11,85 | 14,84 | 23,56 | ✔ |
| Київська обл. | 12,35 | 21,70 | 38,13 | ✘ |
| Кіровоградська обл. | 3,22 | 27,10 | 41,23 | ✔ |
| Луганська обл. | 0,45 | 1,82 | 15,07 | ✔ |
| Львівська обл. | 21,43 | 26,73 | 29,27 | ✘ |
| Миколаївська обл. | 0,80 | 2,08 | 20,32 | ✔ |
| Одеська обл. | 4,0 | 4,60 | 25,77 | ✔ |
| Полтавська обл. | 0,36 | 1,12 | 28,01 | ✔ |
| Рівненська обл. | 23,34 | 17,77 | 46,10 | ✘ |
| Сумська обл. | 1,50 | 1,87 | 27,31 | ✔ |
| Тернопільська обл. | 13,39 | 6,11 | 37,17 | ✘ |
| Харківська обл. | 8,66 | 7,04 | 27,42 | ✔ |
| Херсонська обл. | 0,00 | 0,47 | 52,64 | ✔ |
| Хмельницька обл. | 2,23 | 8,77 | 33,94 | ✔ |
| Черкаська обл. | 7,14 | 5,28 | 59,91 | ✔ |
| Чернівецька обл. | 34,62 | 45,02 | 50,92 | ✘ |
| Чернігівська обл. | 11,71 | 8,86 | 28,05 | ✔ |
| АР Крим | Дані відсутні | ✘ | ||
| м. Севастополь | Дані відсутні | ✘ | ||






